
Операция вакытында эндоскоп астында операция ясала, ашкайнату тракты һәм сулыш юлларыннан тукыма үрнәкләрен кысу өчен кулланыла.
| Модель | Эш каналы (мм) | Диаметр (мм) | Озынлык (мм) | Кыскыч төре | Пружина торбасы төре | Кушымта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRH-BFA-1012-CWL | ≥1.2 | 1.0 | 1200 | Очкычсыз аллигатор казналыгы | Капланмаган | Бронхоскопия өчен |
| ZRH-BFA-2416-PWL | ≥2.8 | 2.4 | 1600 | Очсыз овал казналык | Гастроскопия өчен | |
| ZRH-BFA-2418-PWL | ≥2.8 | 2.4 | 1800 | Ашказаны-эчәк системасы өчен | ||
| ZRH-BFA-2423-PWL | ≥2.8 | 2.4 | 2300 | Колоноскопия өчен | ||
| ZRH-BFA-1812-PWS | ≥2.0 | 1.8 | 1200 | Капланган | Бронхоскопия өчен | |
| ZRH-BFA-1816-PWS | ≥2.0 | 1.8 | 1600 | Ультрафиолет гастроскопия өчен | ||
| ★ZRH-BFA-2418-PWS | ≥2.8 | 2.4 | 1800 | Ашказаны-эчәк системасы өчен | ||
| ★ZRH-BFA-2423-PWS | ≥2.8 | 2.4 | 2300 | Колоноскопия өчен | ||
| ZRH-BFA-3018-PWS | ≥3.2 | 3.0 | 1800 | Ашказаны-эчәк системасы өчен | ||
| ZRH-BFA-2416-PZS | ≥2.8 | 2.4 | 1600 | Очлы овал ияк | Капланган | Гастроскопия өчен |
| ZRH-BFA-2418-PZS | ≥2.8 | 2.4 | 1800 | Ашказаны-эчәк системасы өчен | ||
| ZRH-BFA-2423-PZS | ≥2.8 | 2.4 | 2300 | Колоноскопия өчен | ||
| ZRH-BFA-1812-CZS | ≥2.0 | 1.8 | 1200 | Аллигаторның сөңгесе белән | Бронхоскопия өчен | |
| ZRH-BFA-2416-CZS | ≥2.8 | 2.4 | 1600 | Гастроскопия өчен | ||
| ZRH-BFA-2418-CZS | ≥2.8 | 2.4 | 1800 | Ашказаны-эчәк системасы өчен | ||
| ZRH-BFA-2423-CZS | ≥2.8 | 2.4 | 2300 | Колоноскопия өчен | ||
| ZRH-BFA-2416-CWS | ≥2.8 | 2.4 | 1600 | Очкычсыз аллигатор казналыгы | Гастроскопия өчен | |
| ZRH-BFA-2418-CWS | ≥2.8 | 2.4 | 1800 | Ашказаны-эчәк системасы өчен | ||
| ZRH-BFA-2423-CWS | ≥2.8 | 2.4 | 2300 | Колоноскопия өчен | ||
| ★ Гадәттә сайланган модельләр | ||||||
Куркынычсыз һәм нәтиҗәле тукымалар алу өчен травматик үткен казналыклар.
Бер кул белән төгәл эшләү өчен эргономик тоткыч.
Минималь тукыма зыяны белән даими, ышанычлы биопсия үрнәге.
Шома кертү һәм чыгару, лайлалы катламнарга түбән ышкылу.

Стандарт сыгылмалы эндоскоплар белән туры килә.
Тар эндоскопик каналларда бик яхшы контроль һәм маневр ясаучанлык.
Бер тапкыр кулланыла торган биопсия форцепслары ничек эшли
Эндоскопик биопсия пинцетлары авыру патологиясен аңлау өчен тукыма үрнәкләрен алу максатыннан сыгылучан эндоскоп аша ашказаны-эчәк трактына керү өчен кулланыла. Пинцетлар дүрт конфигурациядә (оваль касәле пинцетлар, энәле овал касәле пинцетлар, аллигатор пинцетлары, энәле аллигатор пинцетлары) бар, алар төрле клиник ихтыяҗларны, шул исәптән тукымаларны алуны да канәгатьләндерү өчен кулланыла.




С: Сез сәүдә компаниясеме яки җитештерүчеме?
А: Без завод.
С: Сез OEM/ODM кабул итәсезме?
Җ: Әйе.
С: Сезнең сертификатларыгыз бармы?
Җ: Әйе, бездә CE/ISO/FSC бар.
С: Сезнең китерү вакыты күпме?
Җ: Товарлар складта булса, гадәттә 3-7 көн, яисә товарлар складта булмаса, 7-21 көн эчендә килеп җитә, бу санга карап билгеләнә.
С: Сез үрнәкләр бирәсезме? бушлаймы яки өстәмәме?
Җ: Әйе, без үрнәкне бушлай тәкъдим итә алабыз, ләкин сез йөк ташу бәясен түләргә тиеш.
С: Түләү шартлары нинди?
A: Түләү <=1000USD, 100% алдан түләү. Түләү>=1000USD, 30%-50% T/T алдан түләү, җибәрү алдыннан калган сумма.