
Ашкайнату трактына лайла асты инъекциясе өчен эндоскоп белән берлектә кулланыла
| Модель | Диаметры D±0.1(мм) | Эш озынлыгы L±50 (мм) | Энә зурлыгы (диаметр/озынлык) | Эш каналы |
|---|---|---|---|---|
| ZRH-PN-1812-254 | Φ1.8 | 1200 | 25 Г,4 мм | ≥2.0 |
| ZRH-PN-2418-214 | Φ2.4 | 1800 | 21 Г,4 мм | ≥2.8 |
| ★ZRH-PN-2418-234 | Φ2.4 | 1800 | 23 Г,4 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-254 | Φ2.4 | 1800 | 25 Г,4 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-216 | Φ2.4 | 1800 | 21 Г,6 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-236 | Φ2.4 | 1800 | 23 G,6 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-256 | Φ2.4 | 1800 | 25 Г, 6 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-214 | Φ2.4 | 2300 | 21 Г,4 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-234 | Φ2.4 | 2300 | 23 Г,4 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-254 | Φ2.4 | 2300 | 25 Г,4 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-216 | Φ2.4 | 2300 | 21 Г,6 мм | ≥2.8 |
| ★ZRH-PN-2423-236 | Φ2.4 | 2300 | 23 G,6 мм | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-256 | Φ2.4 | 2300 | 25 Г, 6 мм | ≥2.8 |
| ★ Гадәттә сайланган модельләр | ||||
● Тотканың эргономик дизайны уңайлы эшләү тәҗрибәсе бирә, ә энәнең өске һәм аскы тукталыш нокталары ачык.
● Аерым төргәкләнгән һәм стерильләштерелгән.
Бер тапкыр кулланыла торган эндоскопик энә ничек эшли
Эндоскопик энә ярдәмендә лайла астындагы киңлеккә сыеклык кертелә, бу җәрәхәтне төп мускуллы проприядан ераклаштыра һәм резекция өчен яссы булмаганрак максат булдыра.

EMR/ESD аксессуарларын куллану
ЭМР операциясе өчен кирәкле аксессуарлар арасында инъекция энәләре, полипэктомия капканнары, гемоклип һәм бәйләү җайланмасы (кулланылса) бар. Бер тапкыр кулланыла торган капкан зонд ЭМР һәм ЭСР операцияләре өчен дә кулланылырга мөмкин, ул шулай ук гиберд функцияләре аркасында "барысы бердә" дип атала. Бәйләү җайланмасы полип бәйләүгә ярдәм итә ала, ул шулай ук эндоскоп астында капчык-җеп тегү өчен дә кулланыла, гемоклип эндоскопик гемостаз һәм ашказаны-эчәк трактындагы яраны кысу өчен кулланыла.